DVC DCN-PV320 2Mp Speed dome IP kamera
| Technikai adatok | |
| Modell | DCN-PV320R |
| Leírás | 20x zoom PTZ IR kamera |
| Gyártó | |
| Technológia | IP videó |
| Optikai érzékelő | Sony EXMOR IMX138 |
| DSP | Hisilicon HI3518 |
| Zoom | 20x |
| Videó kimenet | VBS 1.0Vp-p/75 Ohm |
| Objektív | 4.7 - 94 mm |
| Zár | F1.6 - F3.5 |
| Felbontás | 2Mpx |
| Frame Rate | 25fps |
| Tömörítés | H.264 |
| SD kártya | Igen |
| Audio be | Igen |
| Jel/Zaj szint (dB) | >50 |
| Érzékenység (Lux) | 0.5(nappal), 0.1(éjjel) |
| IR | 100m |
| Day / Night funkció | EDN |
| OSD | Igen |
| WDR | D-WDR |
| HLC | Igen |
| BLC | Igen |
| Kép stabilizálás (AGC) | Igen |
| Zajcsökkentés | 3D-DNR |
| Onvif | Nem |
| IP védelem | IP66 |
| RS485/RS422 | Igen/Igen |
| Vezérlő protokollok | Pelco-P, Pelco-D |
| Memoriák száma | 255 |
| Őrjáratok száma | 8 x 4 pont |
| Riasztás be- / kimenetek | 07 / 01 |
| Dőlési sebesség | 240°/sec |
| Dőlési szög | 0°-90° |
| Forgási sebesség | 240°/sec |
| Forgási szög | 0°-360° |
| Táp | 24VAC |
| Teljesítmény | 15W(65W fűtéssel) |
| Működési hőmérséklet | -20°C + 60°C |
| Méretek (Sz x H x M) | Ø216 x 349 mm |
| Elérhetőség | C |
Hasonló termékek
